A tavalyi Drafton Henry Ruggs III volt az első elkapó akit kiválasztottak. A Draft első körének 12. helyén a Las Vegas Raiders választásakor hangzott el az elkapó neve így posztjának legmagasabban kiválasztott játékosa lett. Ez viszont nagyon nem látszott meg a pályán.
Az elkapó csak 26 elkapással zárta a tavalyi szezont. 452 elkapott yardot és 2 elkapott touchdownt szerzett a 49 futott és a 141 visszahordott yardja mellett. Az első 50 helyen kiválasztott elkapó közül egyetlen játékosnak sem volt kevesebb elkapása az újonc szezonjában és csak Jalen Reagor (396) és KJ Hamler (381) zárt kevesebb yarddal.
Hely | Játékos | Csapat | Elkapás | Yard | TD |
12 | Henry Ruggs | Las Vegas Raiders | 26 | 452 | 2 |
15 | Jerry Jeudy | Denver Broncos | 52 | 856 | 3 |
17 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | 74 | 935 | 7 |
21 | Jalen Reagor | Philadelphia Eagles | 31 | 396 | 2 |
22 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | 88 | 1400 | 7 |
25 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | 60 | 748 | 7 |
33 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | 67 | 908 | 6 |
34 | Michael Pittmann Jr. | Indianapolis Colts | 40 | 503 | 1 |
42 | Laviska Shenault | Jacksonville Jaguars | 58 | 600 | 5 |
46 | K.J. Hamler | Denver Broncos | 30 | 381 | 3 |
49 | Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | 62 | 873 | 9+2 |
Fotó: twitter.com