Az idei fizetési sapka a koronavírus okozta pénzkiesések miatt jelentős mértékben csökkenni fog. Még nincs hivatalos összeg az idei szezonra csak annyit lehet tudni, hogy minimum 180 millió dollár lesz az idei fizetési sapka. A mértékadó overthecap.com weboldal jelenleg 180.5 millió dollárral számol és ez alapján mutatja a jelenlegi helyzetet.
Jelen állás szerint, és az elmúlt hetek üzletei után, továbbra is a Jaguars rendelkezik a legtöbb szabad hellyel. A Jacksonville-i csapatot a New York Jets és a New England Patriots követi. A Carson Wentz trade után az Indianapolis Colts kiszorult a Top 3-ból és már “csak” a negyedik helyen áll.
Az érem második oldala viszont kicsit siralmas. A New Orleans Saints az eddigi átalakítások után még mindig több mint 69 millió dollárral áll a plafon felett. Igen komoly feladat előtt áll a csapat vezetősége. De a Philadelphia Eagles és a Los Angeles Rams sincs könnyű helyzetben.
Csapat | Szabad hely | Foglalt összeg | Halott összeg |
Jaguars | $77,552,150 | $123,383,344 | $3,083,098 |
Jets | $67,948,314 | $124,033,656 | $14,927,076 |
Patriots | $62,211,837 | $136,427,431 | $865,060 |
Colts | $43,635,239 | $144,116,640 | $237,143 |
Washington | $38,277,074 | $152,514,002 | $4,864,097 |
Bengals | $37,653,130 | $150,950,718 | $2,363,427 |
Broncos | $31,137,021 | $165,662,107 | $602,118 |
Panthers | $31,050,936 | $130,934,072 | $22,672,549 |
Chargers | $23,801,246 | $164,343,044 | $58,009 |
Dolphins | $22,769,465 | $171,734,825 | $490,085 |
Browns | $20,224,057 | $188,544,845 | $508,602 |
Cowboys | $19,356,093 | $178,626,200 | $9,082,046 |
Ravens | $18,064,773 | $151,015,938 | $11,797,111 |
Buccaneers | $13,361,683 | $165,870,780 | $824,595 |
49ers | $13,359,654 | $161,318,324 | $7,965,071 |
Cardinals | $11,833,440 | $171,911,269 | $640,839 |
Texans | $5,895,383 | $186,023,334 | $361,441 |
Seahawks | $4,391,354 | $175,196,329 | $1,309,419 |
Giants | $906,453 | $180,759,762 | $3,136,160 |
Bills | ($1,011,351) | $182,408,650 | $2,066,156 |
Titans | ($2,192,236) | $185,206,238 | $722,320 |
Bears | ($2,503,900) | $191,825,638 | $1,783,757 |
Lions | ($8,365,122) | $182,030,159 | $19,360,681 |
Vikings | ($9,449,781) | $193,148,701 | $507,314 |
Packers | ($11,451,306) | $191,497,057 | $4,103,142 |
Raiders | ($18,675,669) | $202,116,375 | $1,220,765 |
Falcons | ($20,283,889) | $191,004,376 | $11,560,119 |
Chiefs | ($23,132,376) | $207,913,603 | $693,526 |
Steelers | ($26,131,664) | $208,491,760 | $3,090,459 |
Rams | ($33,986,331) | $188,593,707 | $30,791,765 |
Eagles | ($43,189,668) | $208,019,046 | $40,162,397 |
Saints | ($69,500,461) | $252,342,363 | $1,290,287 |
Fotó: nfltraderumors.com