A Super Bowl lefújásával véget ért a szezon és az új szezon hivatalosan ugyan csak március 17. veszi kezdetét de már most mindenki a következő szezonon dolgozik. Ennek első lépése pedig a fizetési sapka rendbe tétele ami idén nehezebb lesz mint tavaly volt.
A koronavírus hatalmas anyagi kiesést jelentett az NFL-nek amit a fizetési sapkával fognak kompenzálni. Ráadásul még mindig nincs hivatalos hír a fizetési sapka összegéről, a jelenlegi információk szerint 180 millió dollár lesz. Ez pedig nagyságrendileg 18 millió dolláros csökkenést jelent a tavalyi évhez képest.
A jelenleg ismert adatok alapján a Jacksonville Jaguars, az Indianapolis Colts, a New York Jets és a New England Patriots rendelkezik a legtöbb szabad hellyel. Persze ez annyiban csalóka, hogy ezeknek a csapatoknak nincs igazi kezdőirányítója (bocsánat Sam Darnlod). Ha pedig egy sztárjátékost tradelnek az komoly összeget elvesz majd.
Csapat | Szabad hely | Foglalt összeg | Halott összeg |
Jaguars | $77,514,963 | $123,383,344 | $3,083,098 |
Colts | $69,197,114 | $119,376,640 | $237,143 |
Jets | $67,975,814 | $123,533,656 | $15,677,076 |
Patriots | $62,778,756 | $136,427,431 | $865,060 |
Washington | $39,625,824 | $151,840,252 | $4,864,097 |
Bengals | $37,838,130 | $151,090,718 | $2,363,427 |
Broncos | $32,072,728 | $165,613,275 | $602,118 |
Buccaneers | $28,396,683 | $155,860,780 | $824,595 |
Dolphins | $27,891,965 | $167,347,325 | $490,085 |
Chargers | $24,171,246 | $164,343,044 | $58,009 |
Browns | $21,673,157 | $188,684,845 | $508,602 |
Ravens | $19,703,773 | $149,585,938 | $11,797,111 |
Cowboys | $18,405,193 | $178,456,200 | $9,082,046 |
Cardinals | $13,533,440 | $171,361,269 | $640,839 |
49ers | $13,430,669 | $161,058,324 | $7,933,306 |
Panthers | $11,632,992 | $163,982,141 | $9,155,549 |
Lions | $6,198,628 | $186,760,159 | $360,681 |
Seahawks | $4,950,729 | $175,196,329 | $1,309,419 |
Giants | $1,265,453 | $180,899,762 | $3,136,160 |
Bills | ($1,822,851) | $184,028,650 | $2,066,156 |
Titans | ($3,079,736) | $185,206,238 | $722,320 |
Bears | ($6,066,400) | $191,825,638 | $1,783,757 |
Vikings | ($7,649,781) | $192,168,701 | $507,314 |
Texans | ($13,414,930) | $202,743,334 | $361,441 |
Raiders | ($18,883,169) | $201,736,375 | $1,220,765 |
Chiefs | ($22,799,876) | $207,703,603 | $693,526 |
Rams | ($26,779,096) | $204,361,472 | $8,591,765 |
Packers | ($28,194,726) | $212,090,477 | $353,142 |
Steelers | ($30,601,664) | $215,689,260 | $362,959 |
Falcons | ($31,668,889) | $206,139,376 | $7,810,119 |
Eagles | ($49,049,596) | $251,766,582 | $539,789 |
Saints | ($74,534,961) | $258,866,863 | $290,287 |
Persze ez talán az édesebb probléma. A Siants, az Eagles, a Steelers és a Falcons general managerének azt kell kitalálnia, hogy kitől kell megszabadulnia, hogy egyáltalán beférjenek a határérték alá a következő szezon első napján.
Fotó: sportingnews.com