Tegnap este véget ért az idei Draft így mostanra 255 játékos tudja (eggyel kevesebb mert a Cardinals korábban a Kiegészítő Drafton felhasznált az ötödik körös választását), hogy melyik csapatnál kezdi meg a profi pályafutását. 124 támadó, 125 védő és 6 speciális egység játékos érkezett az NFL-be. A legnépszerűbb a linebacker és a wide receiver poszt volt, előbbi poszton szereplő játékosból 39, utóbbiból 35 játékos került kiválasztásra. A legtöbb kiválasztott játékos az LSU Egyetem adta, szám szerint 14-et. Utolsóként a New York Giants választotta ki Tae Crowder linebackert így Ő lett Mr. Irrelevant azaz Mr. Jelentéktelen.
4. kör választottjai
Kör | Pick | Csapat | Játékos | Poszt | Iskola |
4 | 107 | Cincinnati Bengals | Akeem Davis-Gaither | OLB | Appalachian State |
4 | 108 | Washington Redskins | Saahdiq Charles | OT | LSU |
4 | 109 | Las Vegas Raiders | John Simpson | G | Clemson |
4 | 110 | New York Giants | Darnay Holmes | CB | UCLA |
4 | 111 | Miami Dolphins | Solomon Kindley | G | Georgia |
4 | 112 | Los Angeles Chargers | Joshua Kelley | RB | UCLA |
4 | 113 | Carolina Panthers | Troy Pride | CB | Notre Dame |
4 | 114 | Arizona Cardinals | Leki Fotu | DT | Utah |
4 | 115 | Cleveland Browns | Harrison Bryant | TE | Florida Atlantic |
4 | 116 | Jacksonville Jaguars | Ben Bartch | OT | St. John’s (MN) |
4 | 117 | Minnesota Vikings | D. J. Wonnum | DE | South Carolina |
4 | 118 | Denver Broncos | Albert Okwuegbunam | TE | Missouri |
4 | 119 | Atlanta Falcons | Mykal Walker | ILB | Fresno State |
4 | 120 | New York Jets | La’Mical Perine | RB | Florida |
4 | 121 | Detroit Lions | Logan Stenberg | G | Kentucky |
4 | 122 | Indianapolis Colts | Jacob Eason | QB | Washington |
4 | 123 | Dallas Cowboys | Reggie Robinson | CB | Tulsa |
4 | 124 | Pittsburgh Steelers | Anthony McFarland Jr. | RB | Maryland |
4 | 125 | New York Jets | James Morgan | QB | Florida International |
4 | 126 | Houston Texans | Charlie Heck | OT | North Carolina |
4 | 127 | Philadelphia Eagles | K’Von Wallace | S | Clemson |
4 | 128 | Buffalo Bills | Gabriel Davis | WR | UCF |
4 | 129 | New York Jets | Cameron Clark | OT | Charlotte |
4 | 130 | Minnesota Vikings | James Lynch | DT | Baylor |
4 | 131 | Arizona Cardinals | Rashard Lawrence | DT | LSU |
4 | 132 | Minnesota Vikings | Troy Dye | LB | Oregon |
4 | 133 | Seattle Seahawks | Colby Parkinson | TE | Stanford |
4 | 134 | Atlanta Falcons | Jaylinn Hawkins | S | California |
4 | 135 | Pittsburgh Steelers | Kevin Dotson | G | Louisiana |
4 | 136 | Los Angeles Rams | Brycen Hopkins | TE | Purdue |
4 | 137 | Jacksonville Jaguars | Josiah Scott | CB | Michigan State |
4 | 138 | Kansas City Chiefs | L’Jarius Sneed | S | Louisiana Tech |
4* | 139 | Las Vegas Raiders | Amik Robertson | CB | Louisiana Tech |
4* | 140 | Jacksonville Jaguars | Shaquille Quarterman | LB | Miami (FL) |
4* | 141 | Houston Texans | John Reid | CB | Penn State |
4* | 142 | Washington Redskins | Antonio Gandy-Golden | WR | Liberty |
4* | 143 | Baltimore Ravens | Ben Bredeson | G | Michigan |
4* | 144 | Seattle Seahawks | DeeJay Dallas | RB | Miami (FL) |
4* | 145 | Philadelphia Eagles | Jack Driscoll | G | Auburn |
4* | 146 | Dallas Cowboys | Tyler Biadasz | C | Wisconsin |
*kompenzációs pickek
5. kör választottjai
Kör | Pick | Csapat | Játékos | Poszt | Iskola |
5 | 147 | Cincinnati Bengals | Khalid Kareem | DE | Notre Dame |
5 | 148 | Seattle Seahawks | Alton Robinson | DE | Syracuse |
5 | 149 | Indianapolis Colts | Danny Pinter | G | Ball State |
5 | 150 | New York Giants | Shane Lemieux | G | Oregon |
5 | 151 | Los Angeles Chargers | Joe Reed | WR | Virginia |
5 | 152 | Carolina Panthers | Kenny Robinson | S | West Virginia |
5 | 153 | San Francisco 49ers | Colton McKivitz | OT | West Virginia |
5 | – | Arizona Cardinals | 2019 supplemental draft | ||
5 | 154 | Miami Dolphins | Jason Strowbridge | DE | North Carolina |
5 | 155 | Chicago Bears | Trevis Gipson | OLB | Tulsa |
5 | 156 | Washington Redskins | Keith Ismael | C | San Diego State |
5 | 157 | Jacksonville Jaguars | Daniel Thomas | S | Auburn |
5 | 158 | New York Jets | Bryce Hall | CB | Virginia |
5 | 159 | New England Patriots | Justin Rohrwasser | K | Marshall |
5 | 160 | Cleveland Browns | Nick Harris | C | Washington |
5 | 161 | Tampa Bay Buccaneers | Tyler Johnson | WR | Minnesota |
5 | 162 | Washington Redskins | Khaleke Hudson | OLB | Michigan |
5 | 163 | Chicago Bears | Kindle Vildor | CB | Georgia Southern |
5 | 164 | Miami Dolphins | Curtis Weaver | DE | Boise State |
5 | 165 | Jacksonville Jaguars | Collin Johnson | WR | Texas |
5 | 166 | Detroit Lions | Quintez Cephus | WR | Wisconsin |
5 | 167 | Buffalo Bills | Jake Fromm | QB | Georgia |
5 | 168 | Philadelphia Eagles | John Hightower | WR | Boise State |
5 | 169 | Minnesota Vikings | Harrison Hand | CB | Temple |
5 | 170 | Baltimore Ravens | Broderick Washington | DT | Texas Tech |
5 | 171 | Houston Texans | Isaiah Coulter | WR | Rhode Island |
5 | 172 | Detroit Lions | Jason Huntley | RB | New Mexico State |
5 | 173 | Chicago Bears | Darnell Mooney | WR | Tulane |
5 | 174 | Tennessee Titans | Larrell Murchison | DT | NC State |
5 | 175 | Green Bay Packers | Kamal Martin | LB | Minnesota |
5 | 176 | Minnesota Vikings | K. J. Osborn | WR | Miami (FL) |
5 | 177 | Kansas City Chiefs | Michael Danna | DE | Michigan |
5* | 178 | Denver Broncos | Justin Strnad | LB | Wake Forest |
5* | 179 | Dallas Cowboys | Bradlee Anae | DE | Utah |
6. kör választottjai
Kör | Pick | Csapat | Játékos | Poszt | Iskola |
6 | 180 | Cincinnati Bengals | Hakeem Adeniji | OT | Kansas |
6 | 181 | Denver Broncos | Netane Muti | G | Fresno State |
6 | 182 | New England Patriots | Michael Onwenu | G | Michigan |
6 | 183 | New York Giants | Cameron Brown | LB | Penn State |
6 | 184 | Carolina Panthers | Bravvion Roy | DT | Baylor |
6 | 185 | Miami Dolphins | Blake Ferguson | LS | LSU |
6 | 186 | Los Angeles Chargers | Alohi Gilman | S | Notre Dame |
6 | 187 | Cleveland Browns | Donovan Peoples-Jones | WR | Michigan |
6 | 188 | Buffalo Bills | Tyler Bass | K | Georgia Southern |
6 | 189 | Jacksonville Jaguars | Jake Luton | QB | Oregon State |
6 | 190 | San Francisco 49ers | Charlie Woerner | TE | Georgia |
6 | 191 | New York Jets | Braden Mann | P | Texas A&M |
6 | 192 | Green Bay Packers | Jon Runyan Jr. | G | Michigan |
6 | 193 | Indianapolis Colts | Robert Windsor | DT | Penn State |
6 | 194 | Tampa Bay Buccaneers | Khalil Davis | DT | Nebraska |
6 | 195 | New England Patriots | Justin Herron | OT | Wake Forest |
6 | 196 | Philadelphia Eagles | Shaun Bradley | LB | Temple |
6 | 197 | Detroit Lions | John Penisini | DT | Utah |
6 | 198 | Pittsburgh Steelers | Antoine Brooks | S | Maryland |
6 | 199 | Los Angeles Rams | Jordan Fuller | S | Ohio State |
6 | 200 | Philadelphia Eagles | Quez Watkins | WR | Southern Miss |
6 | 201 | Baltimore Ravens | James Proche | WR | SMU |
6 | 202 | Arizona Cardinals | Evan Weaver | ILB | California |
6 | 203 | Minnesota Vikings | Blake Brandel | OT | Oregon State |
6 | 204 | New England Patriots | Cassh Maluia | LB | Wyoming |
6 | 205 | Minnesota Vikings | Josh Metellus | S | Michigan |
6 | 206 | Jacksonville Jaguars | Tyler Davis | TE | Georgia Tech |
6 | 207 | Buffalo Bills | Isaiah Hodgins | WR | Oregon State |
6 | 208 | Green Bay Packers | Jake Hanson | C | Oregon |
6 | 209 | Green Bay Packers | Simon Stepaniak | G | Indiana |
6 | 210 | Philadelphia Eagles | Prince Tega Wanogho | OT | Auburn |
6 | 211 | Indianapolis Colts | Isaiah Rodgers | CB | UMass |
6* | 212 | Indianapolis Colts | Dezmon Patmon | WR | Washington State |
6* | 213 | Indianapolis Colts | Jordan Glasgow | OLB | Michigan |
6* | 214 | Seattle Seahawks | Freddie Swain | WR | Florida |
7. kör választottjai
Kör | Pick | Csapat | Játékos | Poszt | Iskola |
7 | 215 | Cincinnati Bengals | Markus Bailey | LB | Purdue |
7 | 216 | Washington Redskins | Kamren Curl | SS | Arkansas |
7 | 217 | San Francisco 49ers | Jauan Jennings | WR | Tennessee |
7 | 218 | New York Giants | Carter Coughlin | OLB | Minnesota |
7 | 219 | Baltimore Ravens | Geno Stone | SS | Iowa |
7 | 220 | Los Angeles Chargers | K. J. Hill | WR | Ohio State |
7 | 221 | Carolina Panthers | Stantley Thomas-Oliver | CB | Florida International |
7 | 222 | Arizona Cardinals | Eno Benjamin | RB | Arizona State |
7 | 223 | Jacksonville Jaguars | Chris Claybrooks | CB | Memphis |
7 | 224 | Tennessee Titans | Cole McDonald | QB | Hawaii |
7 | 225 | Minnesota Vikings | Kenny Willekes | DE | Michigan State |
7 | 226 | Chicago Bears | Arlington Hambright | G | Colorado |
7 | 227 | Chicago Bears | Lachavious Simmons | OT | Tennessee State |
7 | 228 | Atlanta Falcons | Sterling Hofrichter | P | Syracuse |
7 | 229 | Washington Redskins | James Smith-Williams | DE | NC State |
7 | 230 | New England Patriots | Dustin Woodard | C | Memphis |
7 | 231 | Dallas Cowboys | Ben DiNucci | QB | James Madison |
7 | 232 | Pittsburgh Steelers | Carlos Davis | DT | Nebraska |
7 | 233 | Philadelphia Eagles | Casey Toohill | OLB | Stanford |
7 | 234 | Los Angeles Rams | Clay Johnston | LB | Baylor |
7 | 235 | Detroit Lions | Jashon Cornell | DT | Ohio State |
7 | 236 | Green Bay Packers | Vernon Scott | FS | TCU |
7 | 237 | Kansas City Chiefs | Thakarius Keyes | CB | Tulane |
7 | 238 | New York Giants | T. J. Brunson | OLB | South Carolina |
7 | 239 | Buffalo Bills | Dane Jackson | CB | Pittsburgh |
7 | 240 | New Orleans Saints | Tommy Stevens | QB | Mississippi State |
7 | 241 | Tampa Bay Buccaneers | Chapelle Russell | OLB | Temple |
7 | 242 | Green Bay Packers | Jonathan Garvin | DE | Miami (FL) |
7 | 243 | Tennessee Titans | Chris Jackson | CB | Marshall |
7 | 244 | Minnesota Vikings | Nate Stanley | QB | Iowa |
7 | 245 | Tampa Bay Buccaneers | Raymond Calais | RB | Louisiana |
7 | 246 | Miami Dolphins | Malcolm Perry | RB | Navy |
7* | 247 | New York Giants | Chris Williamson | CB | Minnesota |
7* | 248 | Los Angeles Rams | Sam Sloman | K | Miami (OH) |
7* | 249 | Minnesota Vikings | Brian Cole | OLB | Mississippi State |
7* | 250 | Los Angeles Rams | Tremayne Anchrum | G | Clemson |
7* | 251 | Seattle Seahawks | Stephen Sullivan | TE | LSU |
7* | 252 | Denver Broncos | Tyrie Cleveland | WR | Florida |
7* | 253 | Minnesota Vikings | Kyle Hinton | C | Washburn |
7* | 254 | Denver Broncos | Derrek Tuszka | DE | North Dakota State |
7* | 255 | New York Giants | Tae Crowder | LB | Georgia |
*kompenzációs pickek
Fotó: